相關文章 / ARTICLE
品牌 | 銀順 | 線芯材質 | 無氧銅絲 |
---|---|---|---|
護套材質 | 聚氯乙烯 | 額定電壓 | 0.6/1KV |
工作溫度 | 65℃ | 每卷長度 | 按要求定制 |
加工定制 | 是 | 可售賣地 | 全國 |
標題:MVV22鋼帶鎧裝電力電纜
產品概述
MVV22鋼帶鎧裝電力電纜
煤礦用額定電壓1KV及以下銅芯固定敷設聚氯乙烯絕緣電力電纜(MT818-1999)
MVV電纜,MVV22電纜-0.6/1 (1.5-300)mm2 產品用途:產品適用于煤礦井下額定電壓0.6/1KV及以下輸配電線路。
一、用途
本產品為煤礦用額定電壓1KV及以下固定敷設用電纜,適用于煤礦井下的電力傳輸。
二、使用條件
線芯長期允許工作溫度為65℃,電纜敷設溫度不低于0℃,電纜允許最小彎曲半徑為15(D+d)±5%。
MVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套礦用電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,但不能承受機械外力作用 |
MVV22 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受一定機械外力 |
MVV32 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受一定的拉力 |
MV42 | 聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套礦用電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受較大的拉力 |
技術要求:
導體標稱截面(mm2) | 額定電壓(KV) | ||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | |
絕緣標稱厚度(mm) | |||
1.5 | 0.8 | - | - |
2.5 | 0.8 | - | - |
4 | 1.0 | - | - |
6 | 1.0 | - | - |
10 | 1.0 | 2.2 | 3.4 |
16 | 1.0 | 2.2 | 3.4 |
25 | 1.2 | 2.2 | 3.4 |
35 | 1.2 | 2.2 | 3.4 |
50 | 1.4 | 2.2 | 3.4 |
70 | 1.4 | 2.2 | 3.4 |
95 | 1.6 | 2.2 | 3.4 |
120 | 1.6 | 2.2 | 3.4 |
MVV22鋼帶鎧裝電力電纜本廠鄭重聲明:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我廠將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產品規格:根據客戶的要求定做
產品數量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
包裝說明:米數短的盤包裝,米數長的電纜軸包裝
價格說明:價格根據銅價的上浮下降隨時更新
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠